新的Power Bi容量设置为管理员提供了更多控制权
目录:
视频: Учимся читать английские буквы -ЗВУКОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ БУКВ. 2024
在最近揭示了Power BI的7月更新汇总之后,Microsoft现在引入了五个新的Power BI Premium Capacity设置。
Power BI管理员现在可以更好地控制容量
这些新设置主要针对管理员,以便更好地控制容量并避免途中出现任何潜在问题。
而且,Power BI管理员现在可以将限制设置为“最大脱机数据集大小”,创建更高性能的容量,并防止报告使用该容量影响其他用户。
以下是这五个新容量设置中每个设置的详细说明,以及它们在实际场景中的工作方式:
设定名称 | 描述 | 情境 |
最大离线数据集大小(GB) | 内存中离线数据集的最大大小。 这是磁盘上的压缩大小。 默认值由SKU设置,允许范围为0.1 – 10 GB | 当用户由于庞大的数据集占用内存资源而导致运行缓慢时,管理员通常会以相似的周期结束,即首先识别罪魁祸首数据集,联系所有者或迁移到其他容量。 通过此新设置,管理员现在可以配置数据集的大小,并防止报表创建者发布可能会导致容量减少的大型数据集,其次可以使管理员免于痛苦的识别和缓解周期。 |
查询内存限制(%) | 仅适用于DAX度量和查询。 以%指定,并限制查询期间临时结果可以使用多少内存。 | 某些查询/计算可能会导致中间结果,从而在容量上占用大量内存。 这可能会导致其他查询执行得非常慢,导致从容量中逐出其他数据集,并导致该容量的其他用户的内存不足错误。 如果没有此设置,容量管理员将很难确定导致问题的报告/查询,因此他们可以与报告作者一起提高性能。 通过此新设置,管理员可以更好地控制不良或昂贵报告对使用该功能的其他人的影响。 |
查询超时(秒) | 一个整数,它定义查询的超时(以秒为单位)。 默认值为3600秒(或60分钟)。 请注意,Power BI报表将已覆盖该默认值,并且每次查询容量的超时时间都较小。 通常,大约需要3分钟。 | 当用户主要由于另一个昂贵的报表而在报表上旋转时,管理员有时不得不将工作区移动到其他容量。 使用新设置,管理员可以更好地控制昂贵的查询,从而对容量其他用户的影响较小。 |
最大中间行集数 | DirectQuery返回的中间行的最大数量。 默认值设置为1000000,允许范围在100000和2147483647之间 | 当对DirectQuery数据集的查询导致源数据库的结果非常大时,它可能导致内存激增以及大量昂贵的数据处理。 这可能会导致其他用户和报告资源不足。 使用此设置,容量管理员可以调整单个查询可提取到数据集中数据源的行数。 |
最大结果行集数 | 定义DAX查询中返回的最大行数。 默认值设置为-1(无限制),允许范围在100000和2147483647之间 | 有时,用户可以执行昂贵的DAX查询,该查询返回大量行。 这会导致大量资源使用,并影响其他用户和按容量执行报告。 此设置允许容量管理员限制任何单个DAX查询应返回多少行。 |
如果您是Power BI管理员,则可以在管理门户上访问这些设置。 在这里,您必须转到“容量设置”页面,然后在“管理”选项卡下,展开“工作量”部分。
如果您想了解有关Power BI Premium及其功能的更多信息,可以访问Microsoft的官方链接。
还请阅读:
- 无法导出为Power BI Desktop格式? 我们有解决方案
- Power BI值错误? 使用我们的解决方案修复它们
- Power BI无法刷新? 这就是你需要做的